【2024年】都道府県が行う
太陽光発電・蓄電池・V2Hの補助金
太陽光発電や蓄電池、V2H、エコキュートを導入する場合、国や都道府県、市区町村が行う補助金制度を利用し、お得に機器を設置できます。
しかし補助事業にはそれぞれの要件があり、すべてを満たした場合に交付されます。
さらに都道府県においては、補助事業の行われる都道府県と、市町村に委託している都道府県があります。
ここでは、各都道府県ごとの補助事業の有無と詳細についてまとめています。まずはこちらのページで、都道府県が蓄電池などの設備導入に対する補助を行うか確認をしましょう。
電池バンクでは、蓄電池などの設備導入に関する補助事業に関する情報をいち早くお届けします。
蓄電池の“補助金がない”都道府県
以下の道府県では、蓄電池などの機器設置に関わる補助事業を行う予定がありません。
しかし、道府県が市町村に事業を委託している場合があり、要件を満たせば利用することができます。
また、国が行う補助事業も併用して受けられる場合があります。
補助金を活用し、お得に機器を導入しましょう!
関連記事
▶2024年に活用できる蓄電池の補助金を紹介!申請も無償で対応!
国が行う蓄電池の補助事業をご紹介しています。
国が行う蓄電池の補助事業をご紹介しています。
<各都道府県ごとの蓄電池の補助金詳細>
宮城県における太陽光・蓄電池・V2H補助金の詳細
宮城県では、家庭における二酸化炭素排出量の一層の削減を図り、あわせて災害時における電源等の確保に寄与することを目的に、自らが居住する住宅等に新たに下記の設備等を導入した県民等の方に、予算の範囲内で補助を実施します。(本補助金は、みやぎ環境税を活用した事業です。)
対象機器:太陽光・蓄電池・V2H
事業名 | 令和6年度スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・V2H |
申込受付期間 | 一次募集:令和6年5月27日~令和6年6月7日まで 二次募集:令和6年10月7日~令和6年10月18日まで 三次募集:令和6年11月25日~令和6年12月6日まで |
対象となる設備設置・工事期間 | 一次募集の対象:令和5年12月1日~令和6年5月31日に受給契約・設置・引渡等 二次募集の対象:令和6年6月1日~令和6年9月30日に受給契約・設置・引渡等 三次募集の対象:令和6年10月1日~令和6年11月30日に受給契約・設置・引渡等 |
受付方法 | 予算を上回った場合、抽選 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | メール・郵送 |
補助対象者・補助対象住宅 | ① 宮城県内に住所を有する個人であること。 ② 全ての県税に未納がないこと。 ③ 暴力団員または暴力団関係事業者でないこと。 ④ 太陽光発電システム、蓄電池、V2Hを申請する方は、「みやぎスマエネ倶楽部」へ入会申込すること。 ※ただし、次の場合は入会申込不要です。 ・太陽電池モジュールのみを増設し、パワーコンディショナを増設しない場合 ・給電部分に住居用途以外を含む場合 ・電力会社への売電を伴わない、系統連系のみを行う場合 ・既に「みやぎスマエネ俱楽部」、他の類似制度またはJ-クレジット制度における他のプロジェクトに登録している場合 ・太陽光発電システムによる電力受給開始日が、入会申込日の2年前の日よりも過去である場合 ⑤ 申請者が補助対象住宅を所有し、なおかつ居住していること。 |
補助額 | 太陽光 4万円/件 蓄電池 6万円/件 V2H 5万円/件 |
補助対象設備の要件 | 太陽光 ・電気事業者の電力系統に連系していること。 ・蓄電池又はV2Hを既に設置しているか、又は太陽光発電システムと併せて新たに設置すること。(6年度は、蓄電池又はV2Hを併設しない場合対象とはなりません。) 次のいずれかに該当すること。 ・電力受給開始日が、令和5年12月1日から令和6年11月30日までの間であること。 ・太陽光発電システムにより発電した電気が、住宅部分で消費されていること。 ・太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電設備であること。 ・新たに設置するもの又は増設するものとし、未使用品(一度も系統連系を行ったことのないもの。)であること。 蓄電池 ・国のZEH補助金の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録をされているものであること。 ・太陽光発電システムを、既に設置しているか、又は蓄電池と併せて新たに設置すること。 次のいずれかに該当すること。 ・蓄電池の引渡日が、令和5年12月1日から令和6年11月30日までの間であること。 ・蓄電池の引渡日が、令和4年12月1日から令和5年11月30日までの間であり、かつ太陽光発電システムの電力受給開始日が、令和5年12月1日以降であること。 ・蓄電池から供給される電気が、住宅部分で消費されていること。 ・新たに設置するものとし、未使用品であること。 V2H ・国のV2H補助金の補助対象設備に、一般社団法人次世代自動車振興センターによりV2Hとして登録をされている製品であること。 ・太陽光発電システムを、既に設置しているか、又はV2Hと併せて新たに設置すること。 次のいずれかに該当すること。 ・V2Hの引渡日が、令和5年12月1日から令和6年11月30日までの間であること。 ・V2Hの引渡日が、令和4年12月1日から令和 5 年11月30日までの間であり、かつ太陽光発電システムの電力受給開始日が、令和 5 年12月1日以降であること。 ・V2Hから供給される電気が、住宅部分で消費されていること。 ・新たに設置するものとし、未使用品であること。 |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 一般財団法人宮城県建築住宅センター 〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁1-20ふるさとビル6階 電話:022-265-3605 ファックス:022-213-2789 Eメールアドレス:sumaene@mkj.or.jp |
公式ホームページ | 令和6年度スマートエネルギー住宅普及促進事業補助金について |
山形県における蓄電池補助金の詳細
山形県では、家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
※受付期間が「令和6年3月8日~令和6年7月1日まで」となっているので、ご注意ください。
※10kW未満の太陽光発電設備を新規同時導入すること
※非FIT型とFIT型では、補助額が変わります。
対象機器:蓄電池 ※非FIT型・蓄電池 ※FIT型
蓄電池 ※非FIT型
事業名 | やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) | ||||||||
補助対象機器 | 蓄電池(非FIT型) | ||||||||
受付期間 | 令和6年3月8日~令和6年7月1日まで | ||||||||
受付方法 | 抽選方式 ※算額を超える申込があった場合は抽選を行います | ||||||||
申請のタイミング | 工事着工前 | ||||||||
申請方法 | 窓口 | ||||||||
補助対象者 | ・山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人 ・山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主 | ||||||||
補助額 | 7万円/kWh又は3分の1 いずれか低い額 (上限35万円) | ||||||||
補助対象製品の要件 | ・10kW未満の太陽光発電設備を新規同時導入すること ・国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く)製品であること | ||||||||
注意事項 | ※事前申込には、令和7年1月31日までに事業完了(=電力会社と電力受給開始)するものであって、「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電力事業者が提供する買取プランに申込を完了していることが必要です。 ※すでに工事に着工又は工事が完了している案件(着工が令和5年4月1日以降かつ電力受給開始日が令和6年3月1日以降)も事前申込の対象です。 ※実績報告後に現地調査を行いますのでに日程の確保(平日に限る)にご協力願います。 | ||||||||
お問い合わせ先 | 特定非営利活動法人環境ネットやまがた https://eny.jp/〒990-2421 山形市上桜田3-2-37 電話:023-679-3377 | ||||||||
公式ホームページ | 【エネルギー政策推進課】やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) > |
蓄電池 ※FIT型
事業名 | やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) | ||||||
補助対象機器 | 蓄電池(FIT型) | ||||||
受付期間 | 令和6年3月8日~令和6年7月1日まで | ||||||
受付方法 | 抽選方式 ※算額を超える申込があった場合は抽選を行います | ||||||
申請のタイミング | 工事着工前 | ||||||
申請方法 | 窓口 | ||||||
補助対象者 | ・山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人 ・山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主 | ||||||
補助額 | 3万円/kWh又は3分の1 いずれか低い額 (上限15万円) | ||||||
補助対象製品の要件 | ・10kW未満の太陽光発電設備を新規同時導入すること ・国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く)製品であること | ||||||
注意事項 | ※事前申込には、令和7年1月31日までに事業完了(=電力会社と電力受給開始)するものであって、申込時点で経済産業省への固定価格買取制度(FIT)の事業計画認定申請を完了していることが必要です。 ※すでに工事に着工又は工事が完了している案件(着工が令和5年4月1日以降かつ電力受給開始日が令和6年3月1日以降)も事前申込の対象です。 ※実績報告後に現地調査を行いますのでに日程の確保(平日に限る)にご協力願います。 | ||||||
お問い合わせ先 | 特定非営利活動法人環境ネットやまがた https://eny.jp/〒990-2421 山形市上桜田3-2-37 電話:023-679-3377 | ||||||
公式ホームページ | 【エネルギー政策推進課】やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業) > |
福島県における太陽光・蓄電池・V2H補助金の詳細
福島県では、県内における再生可能エネルギーの普及を推進するため、住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金の募集を開始します。
対象機器:太陽光・蓄電池・V2H
事業名 | 福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・V2H |
受付期間 | 令和6年5月31日~令和7年3月14日 ※予算に達し次第終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 郵送 |
補助対象者 | ・交付対象者は、県が定める補助対象システムを設置する個人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入したこと。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。 (2)県税の未納がないこと。 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないこと |
補助額 | 太陽光 4万円/kW 上限16万円 蓄電池 4万円/kWh 上限20万円 V2H 定額10万円 |
補助要件 | 太陽光 ・太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。 ・補助対象設備について、福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないこと。 蓄電池 ・補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているものであること。 ・太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 V2H ・補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされているものであること。 ・太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。 |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター 〒960-8043 福島市中町5-21福島県消防会館3階 Tel:024-526-0070 Fax:024-526-0072 |
公式ホームページ | 【申請受付開始】福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金について |
栃木県における蓄電池補助金の詳細
栃木県では、県民による太陽光発電設備及び蓄電池の導入を促進し、県内における温室効果ガス排出量の削減量を図るため、自己居住用住宅に太陽光発電設備と蓄電池を同時に設置する個人を支援します。
対象機器:太陽光・蓄電池
事業名 | 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業 |
予算額等 | ・予算額:1億8630万円 ・受付予定件数:約350件 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 ※新たに太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合のみ補助対象となります |
受付期間 | 令和6年4月15日~令和6年10年31日 ※予算に達し次第受付終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | 県内の自己居住用の住宅に、新たに太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する県民で、次のいずれにも該当するものです。 ・県税の滞納がないこと ・暴力団排除にかかる誓約ができること ※ 補助対象者の代わりに、太陽光発電設備等を設置する者等を手続代行者として、交付申請・実績報告・事業変更の承認申請・事業の廃止届出等の事務手続を進めることができます ※ 手続代行者が手続の代行を通じて知り得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うこととします。 ※ 不正行為が認められたときは、手続代行者の名称と不正行為を公表し、当分の間手続の代行ができないものとします。 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 |
補助要件 | 太陽光 蓄電池 |
注意事項 | ・交付申請は、補助対象設備により発電した電力を使用する住宅につき一回限りとします。 ・補助金交付決定前に工事に着手した事業は、補助対象外となります。 ※交付決定前の契約・発注は補助対象です。ただし、令和6(2024)年4月1日以降の契約・発注に限ります。 ・申請書類に不備がある場合は、有効な申請とみなしません。全ての書類が整った段階で受理します。 ・申請書類の受理後、交付決定までに1か月程度、時間を要します。 ※交付申請日から着手予定日まで、1か月以上期間を設けてください。 |
お問い合わせ先 | 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階 電話番号:028-623-3297 ファックス番号:028-623-3259 Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp |
公式ホームページ | 個人住宅用太陽光発電設備等導入支援事業 > |
群馬県における蓄電池補助金の詳細
群馬県では、県内における再生可能エネルギーの導入促進及び災害レジリエンスの強化を図るため、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」<外部リンク>を活用し、県内中小企業者等や個人が太陽光発電設備や蓄電池を導入する際の経費の一部を補助する「太陽光発電設備等導入支援事業費補助金」、また内閣府の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」<外部リンク>を活用し、県内に太陽光発電設備を導入済みの住宅を有する個人が、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助する「住宅用蓄電池導入支援事業費補助金」を創設し、補助金交付をおこないます。
対象機器:太陽光・蓄電池
事業名 | 令和6年度の個人住宅・事業者向け再エネ導入支援補助制度 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 |
受付期間 | 令和6年7月31日~令和7年1月31日 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 契約前 |
申請方法 | オンライン・郵送 |
補助対象者 | 群馬県内の事業所に導入する中小企業者等又は県内の自らが居住する住宅 |
補助額 | 太陽光 7万円/世帯 蓄電池 補助対象経費の1/3(千円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。) |
補助対象製品の要件 | 太陽光 ・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること。 ・太陽光発電設備により発電される電力が、導入場所の敷地内(オンサイト)の住宅で30%以上使用(自家消費)されるものであること。 蓄電池 ・蓄電池価格(円)を蓄電容量(kWh)で除して算出した額が、4,800Ah・セル相当のkWh未満の蓄電池にあっては14.1万円/kWh以下、4,800Ah・セル相当のkWh以上の蓄電池にあっては16.0万円/kWh以下であること。 ・原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とする据置型(定置型)のものであること。 ・蓄電池から供給される電力が、原則、導入場所の敷地内の住宅で使用(自家消費)されるものであること 等 |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 知事戦略部 グリーンイノベーション推進課 再生可能エネルギー推進室 再生可能エネルギー推進係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-898-2752 |
公式ホームページ | 令和6年度の個人住宅・事業者向け再エネ導入支援補助制度について |
埼玉県における太陽光・蓄電池・V2H補助金の詳細
埼玉県では、家庭部門の脱炭素化を促進するため、自らが居住する既存住宅に新たに省エネ・再エネ活用設備を導入する方に、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象機器:太陽光・蓄電池
事業名 | 【令和6年度】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 |
受付期間 | 令和6年5月27日~令和7年1月31日 ※予算に達し次第終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 電子申請 |
補助対象者 | ・埼玉県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないこと。 ・補助対象設備の設置に係る契約の日において認定を受けていない者との契約であっても、交付申請の日までの間に当該認定を受けた事業者との契約については、認定事業者との契約とみなす。 ・PPAにより補助対象設備を設置する場合には、補助対象者とPPA認定事業者が共同で補助事業を行 うものとし、PPA認定事業者に補助金を交付するものとする。 ・当該住宅において、申請する補助対象設備について、この要綱による補助金又は埼玉県の他の補助金の交付を受けたことがある、若しくは受けようとする場合は、補助申請を行うことができない。また、この要綱による補助金又は埼玉県の他の補助金のほか、国庫補助金が原資となる他の補助金等(埼玉県以外が実施主体となるものを含む。)を受けたことがある、若しくは受けようとする場合は、補助申請を行うことができない。 ・補助対象者以外の所有者が存在する住宅に補助対象設備を設置する場合は、補助対象者を除く全ての所有者から当該補助対象設備の設置に係る承諾が得られたものでなければならない。 |
補助額 | 太陽光 7万円/kW(上限35万円) 蓄電池 10万円/件 |
対象住宅 | 既存住宅 |
補助要件 | 次の要件を満たすこと。 ア.未使用のものであること。 イ.一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証等を受けているものであること。 ウ.停電時においても電力供給を継続する機能を有していること エ.発電出力(太陽電池の最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方の値)が10kW未満のもの。 オ.要件を満たす蓄電池と同時に設置し、一体的に使用するものであること。 (ア)未使用のものであること。 (イ)国の補助事業における補助対象設備として一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により登録されたものであること。 カ.本設備によって得られる環境価値のうち、自家消費を行った電力量に紐付く環境価値を補 助対象者に帰属させるものであること。 キ.別表6に定める財産処分制限期間を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果につい てJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 ク.電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 ケ.電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 コ.再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁) に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。) サ.本事業により設置する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。 シ.発電量を計測する機器を備えること。 ス.補助対象経費が補助金の額以上であること。 セ.系統連系を行い使用するものであること。 |
注意事項 | ・認定事業者との契約により設備を導入する場合に限ります。 ・契約日が令和6年4月1日以降のものに限ります。 ・国の補助事業との併用や国庫金が財源となる市町村の補助事業等との併用はできません。入間市、新座市、白岡市で実施している太陽光発電設備への補助について国庫金が財源のものがあります。また、入間市、新座市、白岡市にお住まいの方は、お住まいの市町村への申請をご検討ください。 ・太陽光発電設備について、固定価格買取制度(FIT)の認定を受けることはできません。また、系統連系を行い使用するものに限ります。 |
お問い合わせ先 | 太陽光 埼玉県 環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当 【電話】048-830-3042 【受付時間】8:30~17:15 蓄電池 特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉 【電話】048-767-6151 【受付時間】9:30~16:50 |
公式ホームページ | 【令和6年度】家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 |
対象機器:V2H
事業名 | 令和6年度の埼玉県電気自動車等導入費補助金事業 |
補助対象機器 | V2H |
受付期間 | 令和6年6月7日~令和6年12月16日 ※予算の消化状況により、受付期間を短縮することがある |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 郵送・電子 |
補助対象者 | 県内に在住する個人のうち、以下のいずれにも該当する者 ・電気自動車等を所有している者(新たに所有する者を含む) ・太陽光発電設備を設置している者(新たに設置する者を含む) |
補助額 | 15万円(定額) |
補助要件 | ・国が実施するCEV補助金の交付対象のV2H充放電設備となっていること。 ・交付決定後に発注されたV2H充放電設備(中古品を除く)となっていること。 ・所有している(新たに所有する)電気自動車等と、補助対象設備を導入する住宅に設置された(新たに設置する)太陽光発電設備と一体的に使用するものであること。 ・所有又は使用する権利を有する電気自動車等が次の要件に全て適合すること。(所有又は使用する権利を有する予定も含む) ・国が実施するCEV補助金の交付の対象となる車両であって、住宅への給電機能及び住宅からの充電機能を有しているものであること。 ・自動車検査証における燃料の種類が「電気」又は「ガソリン・電気」と記載されているものであること。また、使用の本拠の位置がV2H充放電設備の設置場所と同じであること。 ・補助対象者が当該電気自動車等を所有又は使用する権利を有すること。 ・補助対象経費(本体の購入経費)が補助金の額以上であること。 |
注意事項 | 国が実施するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)と異なり、V2Hの導入前に交付決定を受ける必要があります。 ※補助金の交付決定よりも前に、補助事業に着手した場合、補助金交付の対象となりません。 |
お問い合わせ先 | 令和6年度埼玉県電気自動車等導入費補助金 事務局 電話 048-400-2421(受付時間:平日 午前9時~午後5時) |
公式ホームページ | 令和6年度 埼玉県電気自動車等導入費補助金事業 |
埼玉県では、自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るとともに災害時のレジリエンス機能を強化するため、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)、外部給電器、V2H充放電設備を導入する方に対し、補助を行うものです。
東京都における蓄電池補助金の詳細
東京都では、東京都が行う「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」と、それぞれの区市町村が行う補助事業、島しょ地域にお住まいの方向け補助事業の3種類があります。
区市町村の補助事業の場合、行う区市町村と行わない区市町村があります。まずは、お住まいの地域で補助事業があるのかを確認しましょう。
補助がある場合は、国、都、自治体の補助の併用が可能なため、かなりお得に機器を設置することができます。
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業
対象機器:太陽光発電・蓄電池・V2H・エコキュート・HEMS
東京都が2022年から行っている太陽光発電・蓄電池・エコキュート・パワコン交換・V2Hに関する補助事業です。
昨年度より支援の上限額が4倍に拡充され、蓄電池設置時の上乗せ補助が行われるなど、今年度はさらに注目されています。
区市町村が行う補助事業
対象機器:太陽光発電・蓄電池・V2H・エコキュート・HEMS
区市町村の行う補助事業は、自治体ごとに事業の有無・要件がことなります。
下記の関連記事では、自治体ごとの補助金の有無と詳細をご確認いただけます。
東京都島しょ地域向けの補助事業
対象機器:太陽光発電・蓄電池
東京都は、島しょ地域の町村公共施設、事業所、住宅等に太陽光発電設備、蓄電池を設置する方に、当該設備の設置に係る経費の一部を助成します。
下記の関連記事では、補助金の詳細をご確認いただけます。
山梨県における蓄電池補助金の詳細
山梨県では、光熱費高騰の影響を受ける家庭のエネルギーコストの負担軽減を図ることを目的として、太陽光パネルや蓄電池の設置を支援する事業を実施します。
対象機器:太陽光発電、蓄電池
事業名 | 再エネ設備導入支援事業費補助金 | ||||||
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 | ||||||
受付期間 | 令和6年2月1日~令和6年11月29日19時必着 | ||||||
受付方法 | 先着順 | ||||||
申請のタイミング | 契約前 | ||||||
申請方法 | 持参・郵送 | ||||||
補助対象者 | 次のいずれにも該当する個人 (1)山梨県内に居住する者であること。 (2)県税の滞納がない者であること。 (3)山梨県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 | ||||||
補助額 | 太陽光 蓄電池 | ||||||
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 | ||||||
注意事項 | 補助対象期間 補助対象設備の設置場所 他の補助金との併用について | ||||||
お問い合わせ先 | やまなし再エネ補助金事務局 (ヒューコムエンジニアリング株式会社 内) 住 所:〒409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西1232-1 電話番号:055-268-7702 受付時間:午前10時~午後7時(日曜日、祝日及び12月29日~1月3日は除く) | ||||||
公式ホームページ | 再エネ設備導入支援事業費補助金 > |
長野県における蓄電池補助金の詳細
長野県では、太陽光発電システム、蓄電システム及びV2H充放電システムの普及を支援することにより、住宅における「エネルギー自立化」を促進することを目的としています。
※信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約により、太陽光発電設備等を新規設置する方が対象となります。
対象機器:太陽光発電、蓄電池、V2H
事業名 | 既存住宅エネルギー自立化補助金 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・V2H |
受付期間 | 令和6年4月12日~ |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送・電子申請 |
対象者 | 自己の居住する県内の既存住宅において、信州の屋根ソーラー認定事業者との販売契約により、太陽光発電設備等を新規設置する者 |
補助対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する個人とする。 (1) 長野県内に居住する者であること。 (2) 県税の滞納がない者であること。 (3) 長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 |
補助額 | (1)太陽光発電システムと蓄電システムを同時に導入する場合 補助額20万円 (2)太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合 補助額15万円 (3)蓄電システムのみを導入する場合 補助額15万円 (4)V2H充放電システムのみを導入する場合 補助額10万円 ※補助上限額は設置する設備ごとにも次のとおり設定しており、組み合わせる場合でもそれぞれ上限額が適用されます。 (1) 太陽光発電システム 5万円 (2) 蓄電システム 15万円 (3) V2H充放電システム 10万円 |
補助要件 | 共通 ・未使用品であるもの ・補助対象設備を設置する住宅の所在する区域を担当するグループパワーチョイスの施工事業者から同制度の対象製品を購入するものでないこと ・法令、条例等に適合しているもの 太陽光発電システム (1) 発電出力(太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方の値)が10キロワット未満のもの (2) 発電した電気の一部又は全部を補助対象者の居住する住宅において使用するもの 蓄電システム (1) 蓄電容量が4キロワット時以上であるもの (2) 国が行う戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業の対象製品として登録のあるもの V2H充放電システム (1) 国が行うクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助対象設備として登録のあるもの |
注意事項 | 財産処分の制限 ・補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数の期間内において、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供するときは、財産処分承認申請書(様式第3号)により知事の承認を受けなければならない。 補助対象について ・太陽光発電システム単体の設置は、補助対象となりません。 ・グループパワーチョイス(共同購入)との併用はできません |
お問い合わせ先 | 環境部ゼロカーボン推進室 電話番号:026-235-7255 ファックス:026-235-7491 |
公式ホームページ | 既存住宅エネルギー自立化補助金 > |
新潟県における太陽光・蓄電池・V2H補助金の詳細
新潟県では、省エネ住宅「雪国型ZEH※」の導入を行う者に対し補助金を交付し、県内全域での脱炭素化を推進します。
対象機器:太陽光・蓄電池・V2H
事業名 | 住宅用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金(令和6年度) |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・V2H |
受付期間 | 令和6年4月24日~ ※予算に達し次第受付終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | 【補助対象者】 下記すべてに該当する個人(申請手続きは代理人可能) ・本市に住民登録を行っている又は実績報告書の提出までに行う予定の個人 ・自ら居住又は居住する予定の住宅の敷地内において、居住の用に供する部分に使用するための対象設備を設置する者 ・市内に本社、本店、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主に対象設備の設置工事を発注し、補助事業を行う者 ・市税の滞納がない者 ・交付決定を受けた後に対象設備の設置工事に着手するものであって、令和7年3月14日までに、実績報告書を提出する者 【補助対象住宅】 ・戸建住宅(店舗、事務所等ある場合は、面積の過半が住居用であるもの) |
補助額 | 太陽光 2万円/kW(上限10万円) 蓄電池 1万円/kWh(上限10万円) V2H 定額10万円 |
補助要件 | 太陽光 ・発電した電気を主として住んでいる家での自家消費に用い、余剰電力のみを売電するもの ・太陽光発電設備が一般財団法人電気安全環境研究所その他の中立かつ公正な第三者機関による認証を受けたものであること。 ・未使用のもの(中古品、リース品は対象外) ・発電出力が10kW未満のもの(JIS等に基づくパネル公称最大出力の合計) 蓄電池 ・定置用のもの(容易に持ち運びができるポータブル型は対象外) ・一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する環境省「戸建住宅におけるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の補助対象機器であること。(令和5年度または令和6年度) ・未使用のもの(中古品、リース品は対象外) ・実績報告を行う日までに太陽光発電設備または燃料電池に接続すること(接続される設備は新設・既設を問わない) V2H ・一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(CEV普及インフラ補助金)のV2H充放電設備の対象機器であること。 ・未使用のもの(中古品、リース品は対象外) |
注意事項 | 補助事業者は、対象設備を法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、所有権を譲渡し、交換し、貸付け、又は担保にしてはならない。 ※法定耐用年数 太陽光:17年 蓄電池:6年 V2H :5年 |
