国内販売されている蓄電池の
推奨設置場所と重量・サイズ一覧
東京都内をはじめ住宅周りにスペースが限られている狭小住宅にお住まいの方や、蓄電池の設置を検討しているがスペースが限られている方は、コンパクトサイズの蓄電池の情報や、蓄電池の重量も気にされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
蓄電池の設置場所において、メーカー基準の離隔距離が取れていないと保証が下りないので設置スペースは気になるところです。
当ページでは国内で販売されている主要メーカーの蓄電池製品毎に設置場所やサイズ、重量、について調査データを一覧化しています。
ご自宅の設置スペースも踏まえて、どのくらいの蓄電容量で、どのくらいのサイズの製品があるのかを一覧で確認できますので是非ご活用ください。
主要メーカーの蓄電池サイズ・重量一覧表
メーカー | 商品名 | セット型式・ユニット型式 | 蓄電容量(kWh) | 蓄電容量内訳 | 寸法(横×縦×幅) | 個数 | 本体質量(kg) | 本体質量(kg)内訳 | 設置場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Looop | エネブロック | LP-HNDB0024-0105 | 2.4 | 440*89*410 | 24 | 屋内 | ||||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB1335 | 3.5 | 480*660*139 | 46 | 屋内 | ||||
Looop | エネブロック | LP-HNDB0024-0105 × 2 | 4.8 | 2.4 × 2 | 440*89*410 | × 2 | 48 | 24 × 2 | 屋内 | |
ニチコン | トライブリッド蓄電システム | ESS-T3S1 | 4.9 | 540*418*230 | 50 | 屋内(オプション品追加で屋外も可) | ||||
ニチコン | トライブリッド蓄電システム | ESS-T3M1 | 7.4 | 540*418*230 | 61 | 屋内(オプション品追加で屋外も可) | ||||
DMM energy | DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム | 4.95-5-DM | 5.0 | 670*600*150 | 63.8 | 屋内外兼⽤ | LUNA2000のOEM | |||
HUAWEI | LUNA2000 | LUNA2000-5-NHS0 | 5.0 | 670*150*600 | 63.8 | 屋内外兼⽤ | ||||
XSOL | ハイブリッド蓄電システム | 4.95-5-XSOL-L | 5.0 | 670*150*600 | 63.8 | 屋内外兼⽤ | LUNA2001のOEM | |||
オムロン | マルチ蓄電プラットフォーム | KP-BU65B-S | 6.5 | 490*847*147 | 65 | 屋内外兼⽤ | ||||
⻑州産業 | スマートPVマルチ | CB-LMP65A | 6.5 | 490*847*147 | 65 | 屋内外兼⽤ | オムロンマルチのOEM | |||
⻑府⼯産 | Lib Tower Plus | ESS-T3MCK | 7.4 | 592*436*332 | 67 | 屋外 | ニチコントライブリッド蓄電システムのOEM | |||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB1256 | 5.6 | 480*610*230 | 68 | 屋内 | ||||
Looop | エネブロック | LP-HNDB0024-0105 × 3 | 7.2 | 2.4 × 3 | 440*89*410 | × 3 | 72 | 24 × 3 | 屋内 | |
Qセルズ | Q.READY | QREADY-B77-1 | 7.7 | 458*608*268 | 73 | 屋外 | ||||
ニチコン | E1シリーズ | ESS-E1M1 | 7.7 | 458*608*268 | 73 | 屋外 | ||||
SHARP | クラウド蓄電池システム | JH-WB1921 | 6.5 | 560*320*575 | 74 | 屋内外兼⽤ | ||||
デルタ電⼦ | SAVeR-H2 | ESH5.5B1 | 6.0 | 570*840*250 | 75 | 屋内外兼⽤ | ||||
Looop | AI搭載フレキシブル蓄電池システム | KP-BU98-B | 9.8 | 452*542*228 | 78 | 屋外 | ||||
オムロン | マルチ蓄電プラットフォーム | KP-BU63-B | 6.3 | 681*627*334 | 79 | 屋外 | ||||
⻑州産業 | スマートPVマルチ | CB-LMP63A | 6.3 | 681*627*334 | 79 | 屋外 | オムロンマルチのOEM | |||
Looop | Looopでんち | LP-PKG-HB0101 | 4.0 | 476*850*305.5 | 85 | 屋内外兼⽤ | ||||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB2363 | 6.3 | 649*646*333 | 85 | 屋外 | ||||
⻑州産業 | SMART PV EVO | BCP631 | 6.3 | 649*646*333 | 85 | 屋外 | eneplatのOEM | |||
Qセルズ | Q.READY | QREADY-B97-1 | 9.7 | 458*700*268 | 87 | 屋外 | ||||
ニチコン | E1シリーズ | ESS-E1L1 | 9.7 | 458*700*268 | 87 | 屋外 | ||||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB1335 × 2 | 7.0 | 3.5 + 3.5 | 480*660*139 | × 2 | 92 | 46 × 2 | 屋内 | |
Looop | エネブロック | LP-HNDB0024-0105 × 4 | 9.6 | 2.4 × 4 | 440*89*410 | × 4 | 96 | 24 × 4 | 屋内 | |
ネクストエナジー | ハイブリッド蓄電システム | RAC-01HB115 | 11.5 | 640*897*289 | 97.5 | 屋外 | ||||
ニチコン | トライブリッド蓄電システム | ESS-T3L1 | 9.9 | 4.9 × 2 | 540*418*230 | × 2 | 100 | 50 × 2 | 屋内(オプション品追加で屋外も可) | SOLAX POWERのOEM |
オムロン | マルチ蓄電プラットフォーム | KP-BU98B-S | 9.8 | 490*741*295 | 102 | 屋内外兼⽤ | ||||
⻑州産業 | スマートPVマルチ | CB-LMP98A | 9.8 | 490*741*295 | 102 | 屋内外兼⽤ | オムロンマルチのOEM | |||
カナディアンソーラー | EP CUBE | EP CUBE HES-JP1-606G | 6.6 | 600*1006*243 | 112 | 屋外 | ||||
DMM energy | DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム | 4.95-10-DM | 10.0 | 670*960*150 | 113.8 | 屋内外兼⽤ | LUNA2001のOEM | |||
HUAWEI | LUNA2000 | LUNA2000-10-NHS0 | 10.0 | 670*150*960 | 113.8 | 屋内外兼⽤ | ||||
XSOL | ハイブリッド蓄電システム | 4.95-10-XSOL-L | 10.0 | 670*150*960 | 113.8 | 屋内外兼⽤ | LUNA2002のOEM | |||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB1335 + LJB1256 | 9.1 | 3.5 + 5.6 | 480*660*139.2 + 480*610*230 | 114 | 46 + 68 | 屋内 | ||
Tesla | Powerwall | ー | 13.5 | 753*1150*147 | 114 | 屋外 | ||||
Panasonic | eneplat | LJB1335 + LJB1367 | 10.2 | 3.5 + 6.7 | 480*660*139 + 480*660*245 | 116 | 46 + 70 | 屋内 | ||
Looop | エネブロック | LP-HNDB0024-0105 × 5 | 12.0 | 2.4 × 5 | 440*89*410 | × 5 | 120 | 24 × 5 | 屋内 | |
ELIIY Power | パワーイエ・ファイブ・グリッド | EPS-40S | 5.4 | 610*991*300 | 125 | 屋外 | ||||
SHARP | クラウド蓄電池システム | JH-WB2021 | 9.5 | 560*470*685 | 120 | 屋内外兼⽤ | ||||
ダイヤゼブラ電機 | EIBS7 | EOF-LB70-TK | 7.04 | 580*1070*370 | 130 | 屋外 | ||||
⻑州産業 | スマートPVプラス | CB-LKT70A | 7.04 | 580*1070*370 | 130 | 屋外 | EIBS7のOEM | |||
ニチコン | トライブリッド蓄電システム | ESS-T3X1 | 14.9 | 7.4 × 2 | 540*418*230 | × 2 | 130 | 61 × 2 | 屋内(オプション品追加で屋外も可) | SOLAX POWERのOEM |
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB1335 + LJB2363 | 9.8 | 3.5 + 6.3 | 480*660*139.2 + 649*646*333 | 131 | 46 + 85 | 屋内外兼⽤ | ||
オムロン | マルチ蓄電プラットフォーム | KP-BU127-B | 12.7 | 681*909*334 | ||||||
⻑州産業 | スマートPVマルチ | CB-LMP127A | 12.7 | 681*909*334 | 132 | 屋外 | オムロンマルチのOEM | |||
⻑府⼯産 | Lib Tower Plus | ESS-T3XCK | 14.9 | 7.4 × 2 | 592*436*332 | × 2 | 134 | 67 × 2 | 屋外 | トライブリッド蓄電システムのOEM |
デルタ電⼦ | SAVeR-H2 | ESH5.5B2 | 12.0 | 570*840*250 + 520*600*230 | 135 | 75 + 60 | 屋内外兼⽤ | |||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB1256 × 2 | 11.2 | 5.6 × 2 | 480*610*230 | × 2 | 136 | 68 × 2 | 屋内 | |
Panasonic | eneplat | LJB1367 × 2 | 13.4 | 6.7 × 2 | 480*660*245 | × 2 | 140 | 70 × 2 | 屋内 | |
Looop | エネブロック | LP-HNDB0024-0105 × 6 | 14.4 | 2.4 × 6 | 440*89*410 | × 6 | 144 | 24 × 6 | 屋内 | |
カナディアンソーラー | EP CUBE | EP CUBE HES-JP1-610G | 9.9 | 600*1221*243 | 147 | 屋外 | ||||
SHARP | クラウド蓄電池システム | JH-WB1921 × 2 | 13.0 | 6.5 × 2 | 560*320*575 | × 2 | 148 | 74 × 2 | 屋内外兼⽤ | |
オムロン | マルチ蓄電プラットフォーム | KP-BU164-S | 16.4 | 490*1010*295 | 150 | 屋外 | ||||
⻑州産業 | スマートPVマルチ | CB-LMP164A | 16.4 | 490*1010*295 | 150 | 屋外 | オムロンマルチのOEM | |||
スマートソーラー | ハイブリッドシステム-T | SHY5512TB | 11.5 | 770*942*280 | 151 | 屋内外兼⽤ | ||||
スマートソーラー | ストレージシステム-T | SST4012TA | 11.5 | 770*942*280 | 151 | 屋内外兼⽤ | ||||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB1256 + LJB2363 | 11.9 | 5.6 + 6.3 | 480*610*230 + 649*646*333 | 153 | 68 + 85 | 屋内外兼⽤ | ||
Panasonic | eneplat | LJB2363 + LJB1367 | 13.0 | 6.3 + 6.7 | 649*646*333 + 480*660*245 | 155 | 85 + 70 | 屋内外兼⽤ | ||
ネクストエナジー | ハイブリッド蓄電システム | RAC-01HB58X | 5.8 | 749*1627*289 | 157 | 屋外 | ||||
ジンコソーラー | SUNTANK | JKS-JP-RESS-6kWh | 6.1 | 1100*1300*360 | 159 | 屋外 | ||||
G-Tech | オフグリッド蓄電池 | GTI-10 | 10.0 | 786*1060*526 | 160 | 屋外 | ||||
DMM energy | DMM.make smart ハイブリッド型蓄電システム | 4.95-15-DM | 15.0 | 670*1320*150 | 163.8 | 屋内外兼⽤ | LUNA2002のOEM | |||
HUAWEI | LUNA2000 | LUNA2000-15-NHS0 | 15.0 | 670*150*1320 | 163.8 | 屋内外兼⽤ | ||||
XSOL | ハイブリッド蓄電システム | 4.95-15-XSOL-L | 15.0 | 670*150*1320 | 163.8 | 屋内外兼⽤ | LUNA2003のOEM | |||
Panasonic | 創蓄連系システムS+ | LJB2363 × 2 | 12.6 | 6.3 × 2 | 649*646*333 | × 2 | 170 | 85×2 | 屋外 | |
Panasonic | eneplat | LJB2363 × 2 | 12.6 | 6.3 × 2 | 649*646*333 | × 2 | 170 | 85 × 2 | 屋外 | |
⻑州産業 | SMART PV EVO | BCP631 × 2 | 12.6 | 6.3 × 2 | 649*646*333 | × 2 | 170 | 85 × 2 | 屋外 | eneplatのOEM |
DMM energy | DMM.make smart | MS3098-DM/Y | 9.8 | 762*1145*440 | 180 | 屋外 | 伊藤忠商事スマートスターのOEM | |||
伊藤忠商事 | スマートスター | LH3098S | 9.8 | 762*1145*440 | 180 | 屋外 | ||||
ネクストエナジー | iedenchi-NX | NX3098-HNS/Y | 9.8 | 762*1145*440 | 180 | 屋外 | 伊藤忠商事スマートスターのOEM | |||
カナディアンソーラー | EP CUBE | EP CUBE HES-JP1-613G | 13.3 | 600*1436*243 | 182 | 屋外 | ||||
ニチコン | 単機能蓄電システム | ESS-U4M1 | 11.1 | 1060*1250*300 | 190 | 屋外 | ||||
ジンコソーラー | SUNTANK | JKS-JP-RESS-9kWh | 9.2 | 1100*1300*360 | 198 | 屋外 | ||||
G-Tech | オフグリッド蓄電池 | GTI-16 | 16.0 | 786*1444*526 | 230 | 屋外 | ||||
ニチコン | 単機能蓄電システム | ESS-U4X1 | 16.6 | 1060*1250*300 | 236 | 屋外 | ||||
ジンコソーラー | SUNTANK | JKS-JP-RESS-12kWh | 12.3 | 1100*1300*360 | 237 | 屋外 | ||||
ELIIY Power | パワーイエ・ファイブ・グリッド | EPS-40D | 10.8 | 5.4 × 2 | 610*991*300 | × 2 | 250 | 125 × 2 | 屋外 | |
ダイヤゼブラ電機 | EIBS7 | EOF-LB70-TK × 2 | 14.08 | 7.04 × 2 | 580*1070*370 | × 2 | 260 | 130 × 2 | 屋外 | |
⻑州産業 | スマートPVプラス | CB-LKT70A × 2 | 14.08 | 7.04 × 2 | 580*1070*370 | ×2 | 260 | 130 × 2 | 屋外 | EIBS7のOEM |
伊藤忠商事 | スマートスター3 | LL5130HOS/5 | 13.16 | 1181*1008*395 | 265 | 屋外 |
蓄電池の屋内・屋外設置のメリット・デメリット
蓄電池は設置場所によって、蓄電池の寿命や設置費用、スペースの確保などさまざまな条件に影響があります。次の項では蓄電池を屋内・屋外に設置した場合のそれぞれのメリット・デメリットを解説します。
蓄電池の屋外設置メリット
- 設置スペースの確保が容易: 屋外には、比較的自由に設置スペースを確保できることが多いです。
- 室内空間を広く使える: 蓄電池を屋外に設置することで、室内空間を有効活用できます。
- 蓄電池の動作音: 蓄電池の動作音が大きいわけでありませんが、屋外に設置する方が動作音が気になりません。
蓄電池の屋外設置デメリット
- 天候の影響を受けやすい: 雨風、直射日光、寒暖差など、天候の影響を受けやすく、蓄電池の寿命が短くなる可能性があります。
- 防犯対策が必要: 屋外に設置するため、盗難やいたずらなどのリスクが高まります。
- 害獣被害:稀に害獣によりコードを嚙みちぎられたりなどの被害があります。
- 景観への影響: 庭やベランダなど、視界に入る場所に設置する場合、景観を損ねる可能性があります。
- 設置工事の費用が高い: 屋外設置は、基礎工事や防水対策など、屋内設置に比べて工事費用が高くなる傾向があります。
蓄電池の屋内設置メリット
- 天候の影響を受けにくい: 屋内であれば、雨風や直射日光、寒暖差などの影響を受けにくく、蓄電池の寿命を長く保つことができます。
- 防犯対策が容易: 室内であれば、盗難やいたずらなどのリスクを低減できます。
- 点検やメンテナンスがしやすい: 屋内に設置すれば、いつでも気軽に点検やメンテナンスを行うことができます。
蓄電池の屋内設置デメリット
- 設置スペースの確保が難しい: 室内には、設置できる場所が限られており、スペース確保が難しい場合があります。
- 室温の影響を受ける: 室温が高いと蓄電池の劣化が進む可能性があります。
- 運転音: 蓄電池によっては運転音が気になる場合があります。
- 湿気がある場所:洗面所や脱衣所などは湿度が高くなりやすいため、蓄電池の設置には向いていません。クローゼットの中も同様です。
蓄電池のふさわしくない設置場所
- 直射日光の当たる場所: 高温になるため、蓄電池の劣化を早める可能性があります。
- 湿気の多い場所: 漏電の原因となる可能性があります。
- 振動の激しい場所: 蓄電池の内部部品が損傷する可能性があります。
- 通気性の悪い場所: 発熱した空気がこもり、故障の原因となる可能性があります。
それらの要因を避けて、設置場所を検討する必要があります。電池バンクではお客様のご自宅毎に最適な設置場所をご提案させて頂きます。
↓↓合わせて読みたい
蓄電池の寿命は何年?元は取れるの?長く使う為のポイントも解説!
蓄電池の最適な設置場所を選ぶ方法
蓄電池の最適な設置場所を選ぶ際に一番重要な考え方として、蓄電池の離隔距離が上げられます。
その理由は設置する蓄電池とその他設備(塀、エアコンの室外機等)がメーカーが公表している離隔距離が取れないと保証が下りない可能性があります。その為、現地調査の際にお客様が希望する設置場所を調査して離隔距離が取れるか、取れない場合は、屋内置きなどを検討する流れが一般的です。
また、屋外設置の場合は出来る限り南側は直射日光があたるので避けて、北側、もしくは東側・西側を検討します。もし東側・西側に直射日光が当たる場合は、遮蔽物などで直射日光を避ける工夫が必要です。
塩害地域や寒冷地域にお住いの方は、蓄電池も塩害・寒冷地対応の蓄電池を選び、設置場所も通常の場所よりも慎重に選ぶ必要があります。
↓↓合わせて読みたい
塩害・重塩害地域でも導入可能なおススメの蓄電池とメーカーをご紹介
雪が積もるエリアにおすすめの蓄電池とは?寒冷地の定義と寒冷地対応蓄電池をご紹介!
蓄電池の設置場所で価格は変わる?
屋外設置の場合は、基礎工事や防水対策など、屋内設置に比べて工事の難易度や工数が高くなるため、費用が高くなる傾向です。また、蓄電池を設置する場所と分電盤までの距離が長くなると、配線の費用が追加される場合があります。
東京都内では狭小地の住宅も多く狭い場所での作業は、時間と手間がかかり、蓄電池の搬入等に人手がかかり人工費用が上がる可能性もあります。
まずは複数の業者に相見積もりを行い、複数業者から提案を受けてみる事をおススメ致します。
↓↓合わせて読みたい
2024年最新版!家庭用蓄電池の価格相場と最安設置の方法
家庭用蓄電池の設置検討時にここだけは注意!
蓄電池の設置場所選びは、安全で効率的な利用のために非常に重要です。また、一度設置すると簡単に設置しなおすことは出来ません。後悔しない為にも専門家のアドバイスを参考に、最適な場所を選びましょう。
電池バンクではご契約前に必ず現地調査を行い、設置場所・配線ルート・離隔距離(スペース)等を確認し最適なプランをご提案させて頂いております。もちろんメーカーの基準を順守した設置場所をご提案致しますのでご安心ください。
お気軽に御相談をお待ちしております。
記事監修:電池バンク編集部
その経験と知識を元に、
太陽光・蓄電池・V2H等のお役立ち情報を発信しています。
信頼と実績の電池バンク
電池バンクの強み①
お客様のご要望を的確に把握し、最適なシステムを提案
- 販売スタッフがお客様のご要望を丁寧にヒアリングし、ライフスタイルや予算に合わせたシステムを提案します。
専門アドバイザーが商品やシステムに関する専門知識に基づいて、お客様の不安や疑問を丁寧に解消します。また、お客様の将来的なライフプランなども考慮した、長期的な視点に立った提案を行います。
電池バンクの強み②
高品質な施工と安心のアフターフォロー
- 日々技術と知識をアップデート、高い工事スキルと美観にこだわり
電池バンクでは、国内で販売されている主要メーカーの施工IDを取得し工事に対応しています。電池バンクは国家資格保有・工事経験豊富な工事スタッフが多数在籍し、パートナー工事店においても詳細なヒアリングと審査、施工研修を行い連携しています。
写真は電池バンク工事スタッフ
電池バンクの強み③
新製品もいち早く取り扱い
- メーカー・商社と連携し、新商品をスピーディーにご提案
電池バンクは新製品が発表された場合、販売開始時期や商品知識をいち早く集めてお客様に説明できるように努めています。また、SMART ENERGYのEXPO等に積極的に参加し、お客様にとって少しでも良いご提案が出来るように情報収集や各社との連携を図っています。
LINE・オンライン商談も可能!