【2024年】東京都区市町村の
太陽光発電・蓄電池・V2Hの補助金情報
作成日:2024年4月15日 更新日:2024年5月13日
東京都の戸建て住宅に住む方には、蓄電池などの機器導入に関わる補助事業が2種類あります。
- 東京都が行う『災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業』
- 各区市町村が行う各自治体の補助事業
です。
このページでは、2.各自治体の補助事業 についてご紹介します。
自治体の補助事業は、区市町村により行う場合と、行わない場合があります。
下記表で事業の有無と詳細をご確認いただけます。
島部にお住まいの方は、こちらをご確認ください。
蓄電池の補助金がある区市町村(東京都)
以下の区市町村では、蓄電池などの機器導入に対する補助事業を行います。
名称や補助額などは区市町村により異なるため、下記表からお住まいの区市町村の詳細をご確認ください。
まだ発表されていない自治体については、今後の更新をお待ちください。
また、国と東京都が行う補助事業も、要件を満たせば併用が可能です。
国の補助事業については、ページ下部の「まとめ」でご紹介しています。
東京都の補助事業については、お住まいの地域の役所ホームページをご確認ください。
蓄電池の補事金がある区市町村一覧(東京都)
蓄電池の補助金がない区市町村(東京都)
以下の区市町村では、蓄電池などの機器設置に関わる補助事業を行う予定がありません。
ですが、国と東京都が行う補助事業を併用して受けられる場合があります。
国の補助事業については、ページ下部の「まとめ」でご紹介しています。
東京都の行う補助事業については、詳細が公開され次第、電池バンクでもお知らせします。
補助金を活用し、お得に機器を導入しましょう!
蓄電池の補助金がない区市町村一覧(東京都)
大田区 | 渋谷区 | 板橋区 | 立川市 | 青梅市 |
町田市 | 日野市 | 東大和市 | 東久留米市 | あきる野市 |
西東京市 | 瑞穂町 | 檜原村 | 奥多摩町 |
<東京都各区市町村の補助金詳細>
千代田区における太陽光・蓄電池の補助金
千代田区は、住宅やマンション共用部、事業所ビル等で省エネルギー機器等への改修を行う際に、費用の一部を助成します。
対象機器:太陽光・蓄電池
事業名 | 令和6年度千代田区省エネルギー改修等助成制度 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 |
受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月14日 ※予算がなくなりしだい、助成を終了します |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 ※来庁される際は、必ず事前にご予約ください |
補助対象者 | ・区内の既存建物の所有者(区分所有を含む) ・所有者の承諾を得ている者 ・当該年度に同一の建築物における本助成制度の助成を受けていないこと。(助成金の申請は同一年度1回となります。) ・固定資産税や住民税等を滞納していないこと。 ・未使用の機器等に改修すること。 ・既存の対象機器等の改修で、従来の機器等と比較し、エネルギー使用量が増えないこと。 ・助成対象者が自ら取り付けたものでないこと(改修は施工業者が行うこと)。 ・申請者は大企業者でないこと。 ・一括支払いであること。(工事完了までに全額が支払われる場合は割賦も可) |
補助額 | 太陽光・蓄電池 対象経費の20%(上限合計125万円) ※助成金の額は千円未満切捨て |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 |
注意事項 | ・改修計画(予定機器等)が助成対象か事前に相談してください。 ・申請後、内容に変更が生じた場合は変更申請が必要になりますので、速やかに区担当までご連絡ください。 ・他の助成金は併用可能です。併用する場合は事前にお問い合わせください。 ・改修等した省エネ機器等は、5年間維持管理してください。 |
お問い合わせ先 | 環境まちづくり部環境政策課エネルギー対策係 〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 電話番号:03-5211-4256 ファクス:03-3264-8956 メールアドレス:kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp |
公式ホームページ |
中央区における太陽光・蓄電池の補助金
中央区では、家庭から排出される二酸化炭素を削減するため、自然エネルギー機器や省エネルギー機器の普及を進めています。
対象機器:太陽光・蓄電池
事業名 | 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 |
受付期間 | 令和6年4月1日~予算が終わり次第受付終了 ※導入工事の2週間程度前までに申請ください |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | ・区内に住所を有している方(区民) ・居住する住戸で使用されるもので、新たに購入して導入する未使用品であること。 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 |
注意事項 | クレジットカードのご利用・分割払いに当たっての注意点 その他 |
お問い合わせ先 | 中央区 環境土木部 環境課 ゼロカーボン推進係 〒104-8404 中央区築地一丁目1番1号 TEL:03-3546-5628 FAX:03-3546-9550 |
公式ホームページ |
港区における太陽光・蓄電池の補助金
港区では、家庭や事業所における環境に配慮した取組をサポートするため、太陽光発電と蓄電池を設置する際に補助事業を受けられます。
対象機器:太陽光・蓄電池
事業名 | 地球温暖化対策助成制度 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 |
受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | ・区内の建物に対象機器等を設置すること ・個人として申請する場合は現に区民であり、機器等設置住所に居住すること ・過去(高反射率塗料は過去12年以内)に同一の住所で、同一の機器等について助成を受けていないこと ・対象機器等は新たに購入する未使用のものであること※中古・リースは対象外 ・建物が自己所有でない又は共有している場合は、所有者(共有者)の承諾を得ていること |
補助額 | 太陽光 蓄電池 |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 環境課地球環境係 〒105-8511 港区芝公園一丁目5番25号 電話03-3578-2496~2498 |
公式ホームページ |
新宿区における太陽光・蓄電池の補助金
新宿区では、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの削減に向け、省エネルギー及び創エネルギー機器等を導入する方に、設置・施工費用の一部を補助します。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート
事業名 | 新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・エコキュート |
受付期間 | 令和6年4月15日~令和7年3月31日まで ※予算に達し次第受付終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | ・区内に住所を有する方で、その住宅に補助対象機器等を自ら使用する目的で設置又は施工した方 ・施工及び支払まで完了した上で、申請書及び各添付書類等が提出可能なこと。提出期限:令和7年3月31日 ・施工完了日と支払完了日の間は1年以内であること。 ・導入した補助対象機器等が、未使用のものであること。中古品やリース機器は対象外。 ・過去に本制度に基づく同一機器の補助を受けていないこと。 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 エコキュート |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 エコキュート |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 新宿区環境清掃部環境対策課環境計画係 〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1 区役所本庁舎7階12番窓口 TEL 03-5273-3763 FAX 03-5273-4070 |
公式ホームページ |
文京区における太陽光・パワーコンディショナ・蓄電池・エコキュートの補助金
文京区では、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るため、新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。
対象機器:太陽光・パワーコンディショナ・蓄電池・エコキュート
事業名 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成事業 | |
補助対象機器 | 太陽光・パワーコンディショナ・蓄電池・エコキュート | |
受付期間 | 申請期間 | 設備設置日 |
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 | 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 | |
受付方法 | 窓口・郵送 | |
申請のタイミング | 設置工事完了後 | |
申請方法 | 郵送 | |
補助対象者 | (1)令和6年2月1日から令和7年1月 31 日の間に、自らが所有又は居住する区内の住宅に助成対象設備を購入 し、設置していること。又は設備が設置された住宅を購入し居住していること。 ア 設備は中古やリースは対象外。 イ 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。 ウ 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外) ※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。 (2)設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。 (3)共同住宅に居住する場合は、管理組合の取り決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。 (4)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う更新によるものであること。 (5)設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。 (6)前年度の住民税に滞納がないこと。 (7)太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。 (8)申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。 | |
補助額 | 太陽光 パワーコンディショナ 蓄電池 エコキュート | |
補助対象製品の要件 | 太陽光 パワーコンディショナ 蓄電池 エコキュート | |
注意事項 | ・区が設備の設置状況を確認するため、現地調査を行う場合があります。 ※法定耐用年数 | |
お問い合わせ先 | 文京区 資源環境部 環境政策課 (文京シビックセンター17階南側) 環境政策課 脱炭素担当 ☎03-5803-1276 (太陽光・パワーコンディショナ・蓄電池) 環境政策課 環境調整係 ☎03-5803-1259 (エコキュート) | |
公式ホームページ | 新エネルギー・省エネルギー設備設置費の助成について > |
台東区における太陽光・蓄電池の補助金
台東区では環境に配慮した設備の導入費用に対する支援を行っています。
対象機器:太陽光・蓄電池
事業名 | 再生可能エネルギー機器等助成金(住宅向け) |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 |
受付期間 | 令和6年4月1日~予算が無くなり次第受付終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | 対象者 要件 ※すべての要件を満たす必要があります |
補助額 | 太陽光 蓄電池 |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 |
注意事項 | ・交付決定日から3か月以内(年度末に係る場合は申請年度の最終開庁日まで)に工事完了報告書等を提出する必要があります。 |
お問い合わせ先 | 台東区役所環境課普及啓発担当 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 電話:03-5246-1281 FAX:03-5246-1159 |
公式ホームページ |
墨田区における太陽光・蓄電池の補助金
墨田区では、第二次すみだ環境の共創プラン(すみだ環境基本計画)に基づき、地球温暖化の防止に向けて、区民・事業者の方などが区内に所有する建築物へ省エネルギー設備等を導入する際、工事費用の一部助成を実施しています。
対象機器:太陽光・蓄電池・V2H・HEMS
事業名 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・V2H・HEMS |
受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 ※ただし、予算に達した場合はその時点で申請受付終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 ※工事着工の1ヶ月前から7営業日前までに申請 |
申請方法 | 窓口 |
補助対象者 | ・区内にある建物の所有者(個人、管理組合、中小企業者、法人)等。 ・住民税を滞納していないこと。 ・ 設置する住宅の販売を目的としていないこと。 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 V2H HEMS |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 V2H HEMS |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 墨田区環境保全課環境管理担当 〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 電話:5608-6207 /✉:KANKYOU@city.sumida.lg.jp FAX:5608-1452 |
公式ホームページ |
江東区における太陽光・蓄電池の補助金
江東区では、区内に太陽光発電や省エネルギー設備等を導入する個人・事業者・管理組合等に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化防止対策を推進します。
対象機器: 太陽光・蓄電池・エコキュート・HEMS・V2H
事業名 | (個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・エコキュート・HEMS・V2H |
受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月14日 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | ・区内に住宅(店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含む。)を所有する個人または区内に自らが所有する住宅を求めようとする個人。 次の要件をすべて満たしている方が対象になります。 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 エコキュート HEMS V2H |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 エコキュート HEMS V2H |
注意事項 | 工事着工日の1カ月程度前には申請いただくよう、お願いします。工事着工日の直前の申請の場合、申請書類の不備等により、受付ができない可能性があります。 |
お問い合わせ先 | 江東区 温暖化対策課環境調整係 〒135-8383江東区東陽4丁目11番28号 江東区役所隣 防災センター6階 5番窓口 TEL 03-3647-6124 FAX 03-5617-5737 |
公式ホームページ |
品川区における太陽光・蓄電池の補助金
品川区では、地球温暖化対策の推進および環境保全の意識啓発を図るとともに、再生可能エネルギーの導入を促進することを目的として、太陽光発電システムおよび蓄電池システムを設置する経費の一部を助成しています。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート
事業名 | 令和6年度 太陽光発電システム・蓄電池システム設置助成事業 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池 |
受付期間 | 令和6年度4月1日~令和7年3月31日 ※予算が無くなり次第、受付を終了いたします。 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | ・区内で未使用の機器を設置した住宅に居住する方であること。 ・自らの所有でない住宅に設置する場合は、所有者の承諾を得ていること。 ・機器の設置日が令和6年4月1日以降であること。 ・過去に同種の対象機器の設置助成を利用していないこと。※お問合せください。 ・区分所有建物に設置する機器が、区分所有者全員の共有となる場合は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項の管理者又は第47条第2項の管理組合法人であること。 ・特別区民税・都民税を滞納していないこと。 ・法令等および公序良俗に反していないこと。 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 |
注意事項 | ・機器の設置を、令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に行った方が対象となります。その期間以外に設置完了の場合、今年度の助成金を受けることはできません。 ・申請に必要な書類が揃った方から先着順に受け付け、審査し、助成を行います。予算が無くなり次第終了となります。 ・機器の稼動に関係のない付属品等の経費は対象になりません。 ・以前この制度を利用した方が、再度助成を受けることはできません。 ・算出した助成金額の千円未満の端数は切り捨てとします。 |
お問い合わせ先 | 品川区 都市環境部 環境課 環境管理係 〒140-8715 品川区広町2-1-36 本庁舎6階 電話:03-5742-6949 FAX:03-5742-6853 |
公式ホームページ |
事業名 | 令和6年度 高効率給湯器設置助成事業 |
補助対象機器 | 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) |
受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 ※予算が無くなり次第、受付を終了いたします。 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | ・区民であること。 ・未使用の機器を住宅に設置すること。 ・機器を設置した住宅に住んでいること。 ・機器の設置日が令和6年4月1日以降であること。 ・過去に同種の対象機器の設置助成を利用していないこと。 ・特別区民税・都民税を滞納していないこと。 ・法令等および公序良俗に反していないこと。 |
補助額 | 一律5万円 |
補助対象製品の要件 | JIS基準(JIS C9220)に基づく年間給湯保温効率(ふろ保温機能あり) が2.7以上のもの、又はJIS基準(JIS C9220)に基づく年間給湯効率 (ふろ保温機能なし)が3.1以上のもの。 ただし、次に掲げる機器については、年間給湯効率又は年間給湯保温効 率が2.4以上であること。 (1)薄型2缶タイプ (2)角型1缶タイプ (3)容量が200リットル以下の小容量タイプ(一体型タイプ) (4)多機能タイプ(ふろ、洗面、台所等の給湯以外に、床暖房機能も有するもの)。 |
注意事項 | ・機器の設置を、令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に行った方が対象です。 上記期間前・後に設置完了の場合、今年度助成を受けることはできません。 ・申請に必要な書類が揃った方から先着順に受け付け、審査し、助成を行います。 予算が無くなり次第終了となります。 ・機器の稼動に関係のない付属品などの経費は対象になりません。 ・算出した助成金額の千円未満の端数は切り捨てとします。 ・請求書の押印は、シャチハタ不可です。朱肉を使う印鑑(認印可)をご利用ください。 |
お問い合わせ先 | 品川区 都市環境部 環境課 環境管理係 〒140-8715 品川区広町2-1-36 本庁舎6階 電話:03-5742-6949 FAX:03-5742-6853 |
公式ホームページ |
目黒区における太陽光・蓄電池・エコキュート・HEMSの補助金
目黒区では、環境負荷の少ないエネルギー利用を促進し、地球温暖化対策の推進を啓発するために、二酸化炭素の排出量の削減に配慮した再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備をご自宅に設置する区民のかたに、設置経費の一部を助成しています。個人および「建物の区分所有等に関する法律」に定める管理者または管理組合法人向けの助成です。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート・HEMS
事業名 | 目黒区住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・エコキュート・HEMS |
受付期間 | 令和6年6月1日から令和6年12月23日 ※予算に達し次第終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設備設置工事前・工事後のどちらでも申請可 |
申請方法 | 郵送・電子 |
補助対象者 | ・目黒区民であり区民税の滞納がない。又は目黒区内に転居予定である方 ・設備の設置場所に居住している、又は居住する予定の方 ・過去に同一種類の対象設備について目黒区の助成を受けたことが無い方 ・過去に目黒区のエコ住宅の助成を受けたことが無い方 ・対象設備は新品で、購入者は申請者であること ・対象設備の引渡しは、対象期間内(令和6年1月1日から令和7年1月31日まで)であること ・設置後、設置報告書と必要な添付書類を期限(令和7年2月14日必着)までに提出できる方 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 エコキュート HEMS |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 エコキュート HEMS |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 目黒区環境清掃部環境保全課温暖化対策係 〒153-8573 目黒区上目黒2-19-15 目黒区総合庁舎6F 電話 03-5722-9034(平日 8:30~17:00) |
公式ホームページ | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費の一部を助成します |
世田谷区における太陽光・蓄電池の補助金
世田谷区では、太陽光発電と蓄電池を設置する方に補助事業を行っています。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート
事業名 | 令和6年度 世田谷区エコ住宅補助金 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・高効率給湯器(エコキュート) |
受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日まで ※予算の執行状況によっては、申請受付期間の途中で受付を終了する場合があります。 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | 次の1から9の共通条件をすべて満たすこと。 1.世田谷区に住民登録があること。(注意)法人は対象外です。 |
補助額 | 太陽光 蓄電池 エコキュート |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 エコキュート |
注意事項 | ・補助対象工事状況や、機器の設置状況及び稼働状況について、補助金交付決定の前後に現地調査を行う場合があります。 ・補助金を受けたときは、アンケートや施工前後の使用状況に係るデータの提供等の協力を求めることがあります。 |
お問い合わせ先 | 世田谷区環境政策部環境・エネルギー施策推進課 〒158-0094世田谷区玉川1-20-1 TEL:03-6432-7133FAX:03-6432-7981 |
公式ホームページ |
中野区における太陽光・蓄電池の補助金
中野区では、地球温暖化対策の推進及び区民の環境意識の向上を図ることを目的とし、省エネルギー設備等の設置に係る経費の一部を補助します。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート
事業名 | 令和6年度中野区省エネルギー設備の設置補助事業 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・エコキュート |
受付期間 | 太陽光・蓄電池:令和6年5月13日~令和7年2月28日まで エコキュート:令和6年6月10日~令和7年2月28日まで ※予算に達し次第受付終了 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 電子申請 |
補助対象者 | ・補助対象設備を設置した住宅に住民登録がある ・申請日現在もその住宅に住んでいる ・事業者として同じ設備について区の補助金を申請したことがない |
補助額 | 太陽光 蓄電池 エコキュート |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 エコキュート |
注意事項 | |
お問い合わせ先 | 中野区 環境部 環境課 環境・緑化推進係(中野区役所8階10番窓口) 〒164-8501 中野区中野4丁目8番1号 (区役所は令和6年5月7日から新庁舎へ移転します。〒164-8501 中野区中野4丁目11番19号) 電話 03-3228-5516 |
公式ホームページ |
杉並区における太陽光・蓄電池の補助金
杉並区では、エネルギーの使用効率を高めるとともに、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現に寄与すること等を目的として、太陽光・蓄電池・エコキュートの導入をする方に対し費用の一部を補助します。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート
事業名 | 【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(令和6年度) |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・エコキュート |
受付期間 | 令和6年4月10日~令和7年1月31日 ※申請が予算枠に達した時点で受付終了します |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 工事着工前 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | 杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方 ・杉並区外に居住で完了報告までに杉並区民になる方 ・賃貸住宅を所有する方を含む |
補助額 | 太陽光 蓄電池 エコキュート |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 エコキュート ①ふろ保温機能のある機種で、日本工業規格JIS C9220に基づく年間給湯保温効率が2.7以上であること。 |
注意事項 | ・工事施工3週間前までに申請を行うこと。 ・申請者、契約者、支払者(左記に加えて太陽光発電システムの場合は電力受給契約者)が同一人であること ・同一申請者につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能 ・過去に本助成金を受けた対象機器等の耐用期間が交付申請の時点で経過している場合は再申請可能 ・対象機器等は、耐用期間中において、適正管理すること ・国・都の助成と併せて申請できるが、合計額が助成対象経費を超えないこと(区の助成金+国・都の助成の額≦助成対象経費) |
お問い合わせ先 | 杉並区 環境課 温暖化対策係 〒166-8570 杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並区役所 西棟7階 電話 03-5307-0672(直通) 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く月~金) |
公式ホームページ | 【エコ住宅促進助成】杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成(令和6年度) > 令和6年度 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成【エコ住宅促進助成】リーフレット (PDF 1.2MB) |
豊島区における太陽光・蓄電池の補助金
豊島区では、地球環境の保全を目的とし、地球温暖化の進行に影響の大きいCO2削減に配慮した住宅用の新エネルギー・省エネルギー機器等を導入した方に対し、設置にかかる費用の一部を助成します。
対象機器:太陽光・蓄電池・HEMS
事業名 | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅) |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・住宅用エネルギー管理システム(HEMS) |
受付期間 | 令和6年5月1日~令和7年2月28日 ※予算の範囲を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了いたします。 |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
補助対象者 | ・区内に住所を有する者で、自らの居住の用に供する住宅(賃貸借等の住宅にあっては、当該住宅の所有者から当該機器等を設置したことについて同意を得ている場合に限る。)に機器を購入設置し、使用する者であること。 ・設置する機器が未使用のものであること(中古品及びリース等の設置は、助成対象外) ・同一年度内かつ同一世帯内において、同じ助成対象機器で助成を受けていないこと(助成申請は、同一年度内かつ同一世帯内において助成対象機器ごとに一回限り) ・太陽光発電システムの設置については、電力会社と電力需給契約を結んだ者であること |
補助額 | 太陽光 蓄電池 住宅用エネルギー管理システム(HEMS) |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 住宅用エネルギー管理システム(HEMS) |
注意事項 | ・令和6年4月1日(月曜)~令和7年1月31日(金曜)の間に施工完了した機器が対象です |
お問い合わせ先 | 豊島区環境清掃部 環境政策課 事業グループ 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 6階西側 1番窓口 TEL:03-3981-2771 |
公式ホームページ |
北区における太陽光・蓄電池の補助金
北区では、温室効果ガスの排出を削減するため、個人又は事業者の方等を対象に、再生可能エネルギー及び省エネルギー機器導入費用の一部を予算の範囲内で助成しています。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート・HEMS
事業名 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和6年度) | ||
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・高効率給湯器(エコキュート)・HEMS | ||
受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日まで ※助成金は予定金額に達した段階で受付終了となります | ||
受付方法 | 先着順 | ||
申請のタイミング | 工事着工前 | ||
申請方法 | 窓口 | ||
補助対象者 | ・区内に居住又は居住する予定の場合は、その住宅に自ら使用する目的で助成対象機器等を購入し、設置又は施工する方。 ・住民税を滞納していないこと。 ・導入しようとする機器等が、未使用のものであること。 ・同一年度内にこの助成制度に基づく同じ種類の機器等に対して助成を受けていないこと。 ・導入しようとする機器等について、区の助成を受けていないこと。 | ||
補助額 | 補助対象設備 | 区外業者による設置・施工 | 区内業者による設置・施工 |
太陽光 | 1kWあたり8万円 (限度額20万円) | 1kWあたり9.6万円 (限度額24万円) | |
蓄電池 | 蓄電容量1kWhあたり1万円 (限度額10万円) | 蓄電容量1kWhあたり1.2万円 (限度額12万円) | |
高効率給湯器(エコキュート) | 1台あたり5万円 | 1台あたり6万円 | |
HEMS | 助成対象経費の20% (限度額2万円) | 助成対象経費の24% (限度額2.4万円) | |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 高効率給湯器(エコキュート) HEMS | ||
注意事項 | 区内に居住又は居住する予定の方で、工事完了報告時に住民票の住所が機器設置場所と異なる場合は申請ができません。 | ||
お問い合わせ先 | 北区生活環境部 環境課 環境政策係 TEL︓03-3908-8603(直通) FAX︓03-3906-8474 〒114-8508 東京都北区王子1-12-4 TIC王子ビル2階 | ||
公式ホームページ |
荒川区における太陽光・蓄電池の補助金
荒川区では、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策の促進を目的として、区民、事業者、管理組合等に対し太陽光発電や屋上緑化等の施工費用の一部を助成します。
対象機器:太陽光・蓄電池・V2H
事業名 | 令和6年度エコ助成 | ||
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・V2H | ||
受付期間 | 令和6年4月1日 ~ 令和7年2月14日 ※予算額に達した場合は、受付終了となります | ||
受付方法 | 先着順 | ||
申請のタイミング | 工事着工前 | ||
申請方法 | 窓口・郵送 | ||
補助対象者 | ・荒川区に住所を有する方(実績報告提出までに荒川区に住所を有する予定の方を含む) ・特別区民税・都民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。 ・設置する住宅の販売・譲渡を目的としていないこと。 ・この制度に基づく同一項目の助成を過去に受けていないこと。 ・設置する機器は未使用であること。またリースでないこと。 ・助成対象の項目に対し、区から他の助成金等を受けていないこと。 | ||
補助額 | 補助対象設備 | 限度額 | |
荒川区内業者と契約・施工 | 荒川区外業者と契約・施工 | ||
太陽光 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり5万円に、対象システムを構成する太陽電池の最大出力(kW単位、小数点第3いを四捨五入)を掛けた額 | 30万円 | 25万円 | |
蓄電池 1kWh当たり1万円に、蓄電池の容量(kWh単位、 小数点第3位を四捨五入)を掛けた額 | 15万円 | 10万円 | |
V2H 1キロワットアワー当たり1万円に、電気自動車車載の蓄電池の容量を掛けた額 | 15万円 | 10万円 | |
補助対象製品の要件 | 太陽光 蓄電池 V2H | ||
注意事項 | ・【太陽光発電システムのみ】荒川区ZEH等購入費助成事業との併用申請をしないこと。 | ||
お問い合わせ先 | 環境清掃部環境課環境推進係 〒116-0002荒川区荒川一丁目53番20号 電話番号:03-5811-6850(エコ助成専用) | ||
公式ホームページ |
練馬区における太陽光・蓄電池の補助金
練馬区では、区内の既存住宅等に省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備を設置・改修(以下「設置等」という。)した費用の一部を補助するものです。
対象機器:太陽光・蓄電池・エコキュート・V2H
事業名 | 練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助制度 |
補助対象機器 | 太陽光・蓄電池・エコキュート・V2H |
受付期間 | 令和6年4月15日~令和7年3月17日まで ※予算に達し次第受付終了 |
申請基準日 | 令和6年2月1日~令和7年1月31日まで 太陽光 蓄電池・エコキュート・V2H |
受付方法 | 先着順 |
申請のタイミング | 設置工事完了後 |
申請方法 | 窓口・郵送 |
