太陽光発電や蓄電池などの設備導入に関する補助金は、都道府県による事業だけでなく、市町村が個別に実施している場合もあります。特に、道府県が直接補助を行わないケースでも、市町村独自の補助金制度が利用可能な場合があるので、お住まいの自治体のホームページをご確認ください。	
宮城県
山形県
福島県
栃木県
長野県
| 対象機器・補助額 | (1)太陽光発電システムと蓄電システムを同時に導入する場合:20万円 (2)太陽光発電システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合:25万円 (3)太陽光発電システムと蓄電池システムとV2H充放電システム:40万円 (4)蓄電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方):15万円 (5)V2H充放電システムのみを導入する場合(太陽光パネル設置済みの方):20万円 (6)蓄電池システムとV2H充放電システムを同時に導入する場合(太陽光パネル設置済みの方):35万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年5月1日〜 | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請不可 | 
新潟県
| 対象機器・補助額 | 太陽光:7万円/kW 上限31.5万円 蓄電池:経費の1/3 上限25万円 V2H:経費の1/2 上限45万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年4月14日~令和8年1月30日 | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
富山県
| 対象機器・補助額 | 太陽光(FITなし):7万円/kW 上限35万円 蓄電池:補助対象経費の1/3 上限25万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年5月1日〜令和7年11月28日 | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
福井県
| 対象機器・補助額 | 太陽光:(A)蓄電池セットでの導入 7万円/kW 上限:5kW、35万円 (B)太陽光単独での導入5万円/kW 上限:5kW、25万円 蓄電池:蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額 上限5万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年5月1日(木)~10月31日(金) | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
滋賀県
| 事業名 | 基本対策推進事業 | 
|---|---|
| 対象機器・補助額 | 太陽光(FITする):4万円 蓄電池(太陽光必須):5万円 V2H(太陽光必須):4万円  | 
| 申請期間 | 令和7年5月1日〜 | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
| 事業名 | 重点対策加速化事業 | 
|---|---|
| 対象機器・補助額 | 太陽光(FITしない):7万円/kW 上限30万円 エコキュート:上限20万円 蓄電池(太陽光必須):1/3(価格)(15.5万円/kWh × 1/3)上限30万円  | 
| 申請期間 | 令和7年5月1日〜 | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
| 事業名 | 促進区域内再エネ導入促進事業 | 
|---|---|
| 対象機器・補助額 | 太陽光(FITしない):7万円/kW 上限なし 蓄電池(太陽光必須):1/3(価格)(15.5万円/kWh × 1/3) 上限なし  | 
| 申請期間 | 令和7年5月1日〜 | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
奈良県
| 対象機器・補助額 | 蓄電池:補助率1/3 上限20万円 V2H:南部頭部地域13万円 上記以外の地域10万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年6月16日(月)~令和8年1月30日(金) | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
和歌山県
| 対象機器・補助額 | 太陽光;7万円/kW 蓄電池:蓄電池の価格(円/kWh)(※)の1/3(上限47万円)  | 
|---|---|
| 申請期間 | 【一次募集】令和7年5月21日(水曜日)10時00分から 令和7年7月18日(金曜日)17時00分まで 【二次募集(予定)】令和7年8月18日(月曜日)10時00分から令和7年10月17日(金曜日)17時00分まで  | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請不可 | 
徳島県
| 対象機器・補助額 | 太陽光:7万円/kw 上限35万円  蓄電池:蓄電池価格の1/3 上限25.8万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年5月19日〜12月31日 ※予算に達し次第受付終了  | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請不可 | 
香川県
| 対象機器・補助額 | 蓄電池(太陽光必須):補助対象経費の1/10 V2H(太陽光必須):10万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 【予約】令和7年5月12日(月) ~ 令和8年2月27日(金)【23時59分必着】 【申請】令和7年5月12日(月) ~ 令和8年3月31日(火)【17時必着】  | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
大分県
| 対象機器・補助額 | 蓄電池(太陽光必須):補助率1/3 上限50万円 | 
|---|---|
| 申請期間 | 一次: 二次:令和7年4月2日〜4月18日 二次抽選日:令和7年4月22日(火)10:00~  | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 | 
宮崎県
| 対象機器・補助額 | 太陽光:3.5万円/kW 上限21万円 蓄電池:1/3以内または5万円/kWh 上限50万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円  | 
|---|---|
| 申請期間 | 令和7年6月20日(金)〜令和7年12月5日(金) ※予算に達し次第受付終了  | 
| リンク | 公式サイト | 
| パンフレット | ー | 
| 申請対応 | 電池バンク申請可能 |