
東京都の蓄電池・太陽光発電の補助金 | 2025年度
東京都23区
東京都23区外

東京都の蓄電池・太陽光発電の補助金 | 2025年度
東京都23区
東京都23区外
東京都大田区
東京都品川区
対象機器・補助額 | ・太陽光:5万円/㎾(上限20万円) |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月26日(月)~令和8年3月31日(火) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都中央区
東京都港区
東京都台東区
東京都墨田区
東京都杉並区
東京都江東区
対象機器・補助額 | ・太陽光発電 1kWあたり50,000円(上限 200,000円) ※蓄電池と同時に申請する場合 1kWあたり60,000円(上限 240,000円) ・蓄電池 1kWhあたり10,000円(上限 1設備あたり100,000円) 太陽光発電システムと同時に申請する場合は、 1kWhあたり25,000円(上限 1設備あたり200,000円) ※容量は、小数点第3位以下は切り捨てとする。 ・HEMS 設置に要する経費の5%(上限 1設備あたり 20,000円) ・エコキュート 設置に要する経費の5%(上限 1設備あたり 40,000円) ・EV充電器 設置に要する経費の10%(上限 普通充電設備(充電用コンセント・充電用コンセントスタンド・V2Hを含む) [5基まで]1基あたり100,000円。ただし、急速充電設備[1基まで]の場合、1基あたり500,000円) |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年3月13日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | 公式パンフレット |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都豊島区
東京都北区
東京都江戸川区
東京都新宿区
対象機器・補助額 | ・太陽光 1kWあたり100,000円(上限300,000円) ・蓄電池 蓄電容量1kWhあたり10,000円(上限100,000円) ・エコキュート 定額100,000円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月14日(月)〜令和8年3月31日(火) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都中野区
東京都荒川区
対象機器・補助額 | 太陽光 蓄電池・V2H |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年2月27日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都練馬区
東京都葛飾区
東京青梅市
東京都国分寺市
東京都武蔵野市
対象機器・補助額 | 太陽光 次のうちいずれか低い額 ・15万円 ・3万円×最大出力kW(上限5kW)(小数点以下第2位までが算定対象) ・機器の購入費用の1/2相当額 |
---|---|
申請期間 | 申請は助成対象設備の設置・改修工事が完了した日※から6カ月以内に行ってください。 6カ月以内であれば、前年度の工事完了分でも申請が可能です。 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都三鷹市
対象機器・補助額 | ・太陽光 1万円(1kW)×設備の最大出力量(kW、小数点以下第2位切り捨て) 上限10万円 ・蓄電池 5万円 ・エコキュート 2万円 |
---|---|
申請期間 | 〜令和8年3月31日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都調布市
対象機器・補助額 | 太陽光 電力需給契約1kw当たり2万円(上限10万円) 蓄電池 一件当たり5万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日(火)から12月26日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都羽村市
対象機器・補助額 | 太陽光:対象経費の2分の1 / エコポイント 優先150,000 (又は16,000/kWの いずれか低い方) 一般80,000 (又は8,000/kWの いずれか低い方) 蓄電池:対象経費の2分の1 / エコポイント 優先 単体蓄電池50,000 併用蓄電池80,000 一般 単体蓄電池35,000 併用蓄電池50,000 HEMS:対象経費の2分の1 / エコポイント 優先 単体HEMS等60,000 制御HEMS等100,000 一般 単体HEMS等30,000 制御HEMS等80,000 EV充電器、V2H:対象経費の2分の1 / エコポイント 優先 普通充電 60,000 急速充電及び水素 供給 300,000 一般 普通充電 40,000 急速充電及び水素 供給200,000 |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月1日~ 令和8年1月31日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都小金井市
対象機器・補助額 | 太陽光 1kW当たり 30,000円 (上限100,000円) 蓄電池 40,000円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月10日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都国立市
対象機器・補助額 | ・太陽光 新築住宅:2.5万円(上限12.5万円) 既存住宅:2万円(上限10万円) ・蓄電池 4万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年3月10日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都福生市
東京都狛江市
対象機器・補助額 | ・太陽光 太陽電池モジュールの公称最大出力1kW当たり2万円を乗じた額(限度額8万円) ・蓄電池 5万円 ・HEMS 機器本体(情報収集装置、測定装置、専用モニター)費用の3分の1以下(限度額2万円) |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年1月30日まで |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都多摩市
対象機器・補助額 | 【市内事業者】 【市外事業者】 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都清瀬市
対象機器・補助額 | 太陽光 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都武蔵村山市
対象機器・補助額 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請期間 | 〜令和8年2月2日(月) | |||||||||
リンク | 公式サイト | |||||||||
パンフレット | – | |||||||||
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都多摩市
対象機器・補助額 |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 | ||||||||||||
リンク | 公式サイト | ||||||||||||
パンフレット | – | ||||||||||||
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
東京都稲城市
対象機器・補助額 | ・太陽光 1kWあたり2万円(上限8万円) ・蓄電池 定額4万円 ・V2H 3万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日(火曜日)午前8時30分から令和7年9月1日(月曜日)午後5時 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |