
千葉県旭市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日から令和7年12月26日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県我孫子市
対象機器・補助額 | 太陽光:1kWあたり2万円 上限8万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日から令和8年1月30日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | 令和7年度我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 申請のご案内 (Word:1,650KBがダウンロードされます) |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県市川市
対象機器・補助額 | 太陽光:1kW あたり5 万円 (上限225,00円) 蓄電池:上限7万円 V2H:本体購入費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月7日(水)〜 太陽光以外 令和8年2月27日(必着) 太陽光のみ 令和8年3月31日(必着) ※予算に達し次第受付終了 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請不可 |
千葉県市原市
対象機器・補助額 | 太陽光(※新築は対象外):1kWあたり2万円 上限9万円 【次のいずれかの設備が導入されていることが必要です。】 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/5 上限50万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年2月27日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県印西市
対象機器・補助額 | 太陽光:1kW あたり5 万円 (上限225,00円) 蓄電池:上限7万円 V2H:本体購入費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和6年5月7日から令和7年2月28日 ※太陽光のみ令和8年3月31日 ※住宅用太陽光発電設備とその他の設備については予算の枠が別になります。 どちらか一方の補助金が先に終了することがあります。 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県浦安市
千葉県大網白里市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月1日〜令和8年2月13日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県大多喜町
対象機器・補助額 | |
---|---|
申請期間 | |
リンク | 発表日未定 |
パンフレット | |
申請対応 |
千葉県御宿町
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年1月30日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県柏市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 (太陽光発電設備の併設が必須) V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 (太陽光発電設備の併設と電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の導入が必須) |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月1日〜 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県香取市
対象機器・補助額 | 太陽光:発電出力1kWあたり2万円 上限4万円 蓄電池:上限7万円 HEMS:上限1万円 V2H:補助対象経費×1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~ |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県鎌ヶ谷市
対象機器・補助額 | |
---|---|
申請期間 | |
リンク | 7月1日頃発表予定 |
パンフレット | |
申請対応 |
千葉県木更津市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月23日(水)〜令和8年2月2日(月) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県君津市
千葉県鋸南町
対象機器・補助額 | |
---|---|
申請期間 | |
リンク | 5月下旬〜6月上旬発表予定 |
パンフレット | |
申請対応 |
千葉県神崎町
対象機器・補助額 | 太陽光:1kWあたり1万円 上限4万円 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~ |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県栄町
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 ※住宅用太陽光発電設備の併設が条件 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅用太陽光発電設備の併設、電気自動車の導入が条件 |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月7日〜令和8年2月27日 ※予算に達し次第受付終了 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県佐倉市
千葉県山武市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月1日〜 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県酒々井町
千葉県白井市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年6月2日〜令和8年2月27日 ※予算に達し次第受付終了 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県匝瑳市
対象機器・補助額 | 太陽光:1kW2万円 既築住宅は上限9万円、新築住宅は上限4万円 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~ |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県袖ケ浦市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月8日(火)〜令和8年3月2日(月) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県多古町
対象機器・補助額 | 太陽光:1KWあたり2万円 上限9万円 蓄電池:上限14万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~ |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県館山市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月1日(木)~令和8年2月27日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県千葉市
千葉県銚子市
千葉県東金市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県東庄町
千葉県富里市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日~ ※予算に達し次第受付終了 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県長柄町
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 ※太陽光発電と接続すること V2H:補助対象経費×1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日〜 ※予算に達し次第受付終了 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県流山市
千葉県習志野市
千葉県成田市
対象機器・補助額 | 太陽光:1kwあたり2万円 上限9万円 蓄電池:上限7万円 HEMS:上限1万円 V2H:上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 太陽光・蓄電池・HEMS・V2H:令和7年4月1日~令和8年3月末 V2H:令和7年4月1日~令和8年3月10日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県野田市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日(月)〜令和8年2月27日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県富津市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日〜令和8年2月2日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県船橋市
対象機器・補助額 | 太陽光:1KWあたり1.5万円 上限6万円 蓄電池:上限額7万円 V2H:本体購入費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月1日(木)〜令和8年2月27日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県松戸市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限額7万円 V2H:本体購入費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日(火)〜令和8年2月27日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県南房総市
対象機器・補助額 | 太陽光:1KWあたり2万円 上限9万円 蓄電池:上限額7万円 V2H:本体購入費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年5月12日(月)~令和8年2月27日(金) |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県睦沢町
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限額7万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | – |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県八街市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 |
---|---|
申請期間 | 令和7年6月16日〜令和8年2月27日 ※予算に達し次第受付終了 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県八千代市
千葉県横芝光町
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月1日〜 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |
千葉県四街道市
対象機器・補助額 | 蓄電池:上限7万円 V2H:補助対象経費の1/10 上限25万円 ※住宅に太陽光発電設備が設置されていること |
---|---|
申請期間 | 令和7年4月14日〜令和8年1月30日 |
リンク | 公式サイト |
パンフレット | ー |
申請対応 | 電池バンク申請可能 |